抗酸化成分を多く含む おいしくヘルシーエイジングする野菜
見た目も美しく、食べた人も美しくする魅力的な野菜をあなたは知らない
このサイトでは、トキタ種苗の13年の品種改良の成果により国産周年供給が可能になる品種ラインナップが揃った「ラディッキオ」の魅力を紹介します。
この素晴らしい野菜が、いつでも、どこでも食べられ、愛される日本の「常野菜」になります。
品種 | 早晩性 | 発色程度 | 収穫適期 | 重量 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
TSGI−010 | 春秋用 中早生 | 中 | 長い | 中 | 定植後80日で収穫。秋作に向き安定感◎。 |
TSGI−1704 | 春秋用 早生 | 中 | 短い | 小 | 定植後70日で収穫。秋作に向き、発色良い。 |
TSGI−099 | 春秋用 極早生 | 極良 | 短い | 小 | 定植後55日で収穫。春作・秋作で使用可能。やや小玉だが詰りが良い。 |
TSGI−097 | 暮用 中生 | 良 | 長い | 大 | 定植後90日で収穫。秋作に向き、TSGI-010より耐寒性に優れる。 |
TSGI−084 | 冬用 晩生 | 良 | 長い | 大 | 定植後140日で収穫。耐寒性に優れた暖地冬収穫用。大玉タイプ。 |
ORAC値:酸化作用を中和する能力基準 トキタ種苗(株)・(財)食品分析開発センター調べ